Les 50 fleuves
Un fleuve est un cours d’eau qui se jette dans la mer. L’atlas en compte 50, regroupés ici par mer ou océan d’arrivée.
En bleu, les 50 fleuves de l’atlas. Source : BD TOPAGE® 2025.À lire : Dans quelle mer se jettent les rivières de France, rivière par rivière.
| Cours d’eau | Longueur | Débit moyen | Se jette dans |
|---|
| la Loire | 1 012 km | 856 m³/s | l’océan Atlantique |
| la Garonne | 479 km* | 629 m³/s | l’océan Atlantique |
| la Charente | 383 km | 49,8 m³/s | l’océan Atlantique |
| l’Adour | 312 km | 89,1 m³/s | l’océan Atlantique |
| la Vilaine | 220 km | 27,3 m³/s | l’océan Atlantique |
| la Sèvre Niortaise | 161 km | 11,9 m³/s | l’océan Atlantique |
| le Blavet | 152 km | 27,6 m³/s | l’océan Atlantique |
| l’Aulne | 145 km | 26,7 m³/s | l’océan Atlantique |
| le Lay | 122 km | 9,3 m³/s | l’océan Atlantique |
| la Grande Leyre | 118 km | 17,1 m³/s | l’océan Atlantique |
| la Seudre | 68,3 km | 1,7 m³/s | l’océan Atlantique |
| l’Odet | 65 km | 4,8 m³/s | l’océan Atlantique |
| la Vie | 61,9 km | 1,2 m³/s | l’océan Atlantique |
| l’Élorn | 58,1 km | 5,5 m³/s | l’océan Atlantique |
| l’Auray | 57 km | 2,9 m³/s | l’océan Atlantique |
| le Falleron | 54,2 km | 0,98 m³/s | l’océan Atlantique |
| Cours d’eau | Longueur | Débit moyen | Se jette dans |
|---|
| la Seine | 778 km | 226 m³/s | la Manche |
| la Somme | 217 km | 35,4 m³/s | la Manche |
| l’Orne | 169 km | 8,0 m³/s | la Manche |
| la Vire | 129 km | 12,5 m³/s | la Manche |
| la Touques | 111 km | 2,6 m³/s | la Manche |
| l’Authie | 110 km | 7,8 m³/s | la Manche |
| la Dives | 110 km | 3,7 m³/s | la Manche |
| la Rance | 108 km | 2,6 m³/s | la Manche |
| la Canche | 101 km | 12,3 m³/s | la Manche |
| le Couesnon | 99,1 km | 5,0 m³/s | la Manche |
| la Sienne | 94,6 km | 1,8 m³/s | la Manche |
| la Seulles | 73,7 km | 2,6 m³/s | la Manche |
| le Trieux | 73,4 km | 5,5 m³/s | la Manche |
| la Bresle | 70 km | 7,3 m³/s | la Manche |
| le Léguer | 60,2 km | 6,2 m³/s | la Manche |
| le Gouët | 52,1 km | 2,0 m³/s | la Manche |
| le Jaudy | 50,7 km | 1,8 m³/s | la Manche |
| Cours d’eau | Longueur | Débit moyen | Se jette dans |
|---|
| le Rhône | 529 km* | 1 469 m³/s | la Méditerranée |
| l’Aude | 227 km | 31,2 m³/s | la Méditerranée |
| l’Hérault | 148 km | 35,1 m³/s | la Méditerranée |
| l’Orb | 136 km | 26,1 m³/s | la Méditerranée |
| l’Argens | 117 km | 18,0 m³/s | la Méditerranée |
| la Têt | 117 km | 9,5 m³/s | la Méditerranée |
| le Var | 116 km | 37,6 m³/s | la Méditerranée |
| le Vidourle | 95,9 km | 8,3 m³/s | la Méditerranée |
| le Golo | 90,4 km | 15,0 m³/s | la Méditerranée |
| le Tech | 86,8 km | 7,4 m³/s | la Méditerranée |
| l’Arc | 85,3 km | 3,0 m³/s | la Méditerranée |
| l’Agly | 79,5 km | 5,4 m³/s | la Méditerranée |
| la Touloubre | 60,2 km | 2,5 m³/s | la Méditerranée |
| le Loup | 50 km | 3,8 m³/s | la Méditerranée |
| Cours d’eau | Longueur | Débit moyen | Se jette dans |
|---|
| la Meuse | 494 km* | 146 m³/s | la mer du Nord |
| le Rhin | 184 km* | 1 193 m³/s | la mer du Nord |
| l’Yser | 33,2 km* | 3,3 m³/s | la mer du Nord |
* longueur en France seulement. Les débits sont ceux de la station de référence de chaque cours d’eau, qui peut être éloignée de l’embouchure.